Düşük Profilli Tork Anahtarları
RTX Serisi, flanş çalışmaları için en üstün tork anahtarlarını sağlar. Mühendislerimiz flanş tork işlemleri için kullanılan doğrudan uyumlu aletleri gördüklerinde bu işlemin daha iyi bir yöntemle gerçekleştirilebileceğini fark ettiler. İncelemeleri sonucunda hafif, kaliteli, sağlam yapıda ve güvenli bir hidrolik tork anahtarı ürettiler. El değmeden çalışma imkanı, yüksek kaliteli bileşenler ve üstün üretim, RTX serisini flanş tork işlemleri için ideal seçim haline getiriyor. RTX Serisi tasarımdan üretim ve kalibrasyona kadar amacına yönelik olarak üretilmiş bir makinedir. Hiçbir ürün önüne geçemez.
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
- 255 ft.lb’den 31.800 ft.lb’ye 6 model.
- %+/-1 oranında tekrarlanabilirlik
- %+/-3 oranında çıkış hassasiyeti
- Mevcut olan en geniş altıgen uç boyut aralığı
RTX-14
Teknik Özellikler | |
---|---|
Tork aralığı | 2725 – 18165 Nm |
Ağırlık | 15 kg |
W1 | 63 mm |
W2 | 99 mm |
L | 372 mm |
Minimum NS | 50 mm |
Maksimum NS | 120 mm |
R | 18,50 mm |
Minimum mandallı bağlantı altıgen boyutu | 60 mm |
Maksimum mandallı bağlantı altıgen boyutu | 135 mm |
Güç kaynağı hidrolik basınç serisi | 104 – 690 bar |
Ses standardı | ISO15744 |
Ses basıncı | <70 dB(A) |
RTX-18
Teknik Özellikler | |
---|---|
Tork aralığı | 3628 – 24191 Nm |
Ağırlık | 23 kg |
W1 | 70 mm |
W2 | 111 mm |
L | 393 mm |
Minimum NS | 75 mm |
Maksimum NS | 140 mm |
R | 22,20 mm |
Minimum mandallı bağlantı altıgen boyutu | 75 mm |
Maksimum mandallı bağlantı altıgen boyutu | 140 mm |
Güç kaynağı hidrolik basınç serisi | 104 – 690 bar |
Ses standardı | ISO15744 |
Ses basıncı | <70 dB(A) |
RTX-2
Teknik Özellikler | |
---|---|
Tork aralığı | 346 – 2318 Nm |
Ağırlık | 2 kg |
W1 | 32 mm |
W2 | 49 mm |
L | 183 mm |
Minimum NS | 19 mm |
Maksimum NS | 65 mm |
R | 9 mm |
Minimum mandallı bağlantı altıgen boyutu | 19 mm |
Maksimum mandallı bağlantı altıgen boyutu | 65 mm |
Güç kaynağı hidrolik basınç serisi | 104 – 690 bar |
Ses standardı | ISO15744 |
Ses basıncı | <70 dB(A) |
RTX-30
Teknik Özellikler | |
---|---|
Tork aralığı | 6466 – 43108 Nm |
Ağırlık | 35,50 kg |
W1 | 83 mm |
W2 | 132 mm |
L | 457 mm |
Minimum NS | 90 mm |
Maksimum NS | 155 mm |
R | 25,40 mm |
Minimum mandallı bağlantı altıgen boyutu | 90 mm |
Maksimum mandallı bağlantı altıgen boyutu | 165 mm |
Güç kaynağı hidrolik basınç serisi | 104 – 690 bar |
Ses standardı | ISO15744 |
Ses basıncı | <70 dB(A) |
RTX-4
Teknik Özellikler | |
---|---|
Tork aralığı | 786 – 5226 Nm |
Ağırlık | 4,40 kg |
W1 | 42 mm |
W2 | 65 mm |
L | 248 mm |
Minimum NS | 32 mm |
Maksimum NS | 80 mm |
R | 12 mm |
Minimum mandallı bağlantı altıgen boyutu | 25 mm |
Maksimum mandallı bağlantı altıgen boyutu | 85 mm |
Güç kaynağı hidrolik basınç serisi | 104 – 690 bar |
Ses standardı | ISO15744 |
Ses basıncı | <70 dB(A) |
RTX-8
Teknik Özellikler | |
---|---|
Tork aralığı | 1549 – 11049 Nm |
Ağırlık | 9 kg |
W1 | 53 mm |
W2 | 82 mm |
L | 308 mm |
Minimum NS | 46 mm |
Maksimum NS | 100 mm |
R | 15 mm |
Minimum mandallı bağlantı altıgen boyutu | 46 mm |
Maksimum mandallı bağlantı altıgen boyutu | 105 mm |
Güç kaynağı hidrolik basınç serisi | 104 – 690 bar |
Ses standardı | ISO15744 |
Ses basıncı | <70 dB(A) |